













Sistem Proteksi Eksternal Secara umum terdapat dua jenis sistem proteksi petir,yakni : perlindungan terhadap sambaran petir langsung (direct strike)dan perlindungan terhadap induksi akibat sambaran petir tak langsung (indirect strike)
Perlindungan terhadap bahaya sambaran petir langsung bertujuan untuk melindungi sisi luar bangunan/ outdoor area dari kerusakan fisik, struktur , kemungkinan meledak dan terbakar. System proteksi ini juga bertujuan melindungi personil agar terhindar dari cedera parah/ fatal injury hingga kematian akibat sambaran petir langsung ini.
Rod penangkal petir bertujuanmelindungi struktur terhadap sambaran petir langsung dan kemudian menyalurka arus petir petir tersebut menuju ke tanah dengan aman (melalui konduktor menuju sistem pentanahan)
Penelitian dan percobaan penggunaan penangkal petir model lightning rod ini sudah dimulai pada tahun 1753. Berikut ini sejarah perkembangan sains dan penelitian teknologi petir dari waktu ke waktu :
1753
Benjamin Franklin menciptakan desain konduktor petir yang pertama. Dia adalah orang pertama yang menunjukkan sifat listrik dari fenomena petir dengan percobaan menggunakan layang-layang. Masih dalam periode yang sama di Perancis, DALIBARD mengkonfirmasikan teori Di Marly dengan percobaan dengan sebuah batang logam yang dialiri listrik selama badai petir.
1880
Seorang fisikawan Belgia, bernama MELLSENS, merekomendasikan sistem perlindungan bangunan dengan menutup mereka dengan kabel logam terhubung ke serangkaian paku di atap dan kemudian juga dibumikan. Ini adalah model proteksi sangkar listrik terintegrasi yang pertama.
1986
Setelah beberapa dasa warsa penelitian tentang fenomena alam berupa petir maka diketemukanlah sebuah proto-tipe baru konduktor petir yang dirancang dan dikembangkan dengan memberikan dampak ionisasi yang lebih kuat di sekitar Terminal penangkal petir/ lightning rod melalui penggunaan instrumen elektrik. Indelec memulai untuk mengembangkan teori baru ini dan memiliki register-patent pertama di dunia untuk teknologi Early Streamer Emisión System ® PREVECTRON.
1996
PREVECTRON ® telah banyak digunakan dan sukses di Perancis dan di seluruh dunia selama 10 tahun. Sebagian besar uji lapangan (site test) dilaksanakan pada 1993, 1994, 1995 dan 1996 dalam kondisi petir yang riil di alam. Penelitian dan uji coba ini dlaksanakan di Amerika Serikat dan di Prancis oleh CEA (Komisi Energi Atom Perancis)..
1999
Indelec mendapatkan sertifikasi ISO 9002 yang disampaikan oleh BVQI untuk manufaktur dan pemasaran ® PREVECTRON.
2000
Indelec membuka anak perusahaan asing di benua amerika di Florida.
Sistem Proteksi Internal
Sistem proteksi petir internal bertujuan untuk mengamankan peralatan listrik dari bahaya induksi arus listrik yang diakibatkan oleh sambaran petir tak langsung. Sistem proteksi ini menggunakan peralatan yang disebut dengan Surge Protection Devices (SPD) yang dirancang untuk membatasi tegangan berlebih dalam periode waktu yang Sangay singkat/ sesaat yang ditimbulkan oleh impuls petir. Dalam hal ini impuls yang ditimbulkan oleh petir dapat mempengaruhi setiap jenis jaringan pengkabelan/ wiring, misal sistem power, saluran telekomunikasi, jaringan komputer, sistem remote control, TV dan jaringan CCTV.
Sambaran petir tak langsung/direct strike ini adalah fenomena yang mempengaruhi debit arus pada peralatan mulai dari peralatan bertegangan tinggi ingá instrumen elektronik yang digunakan di rumah/domestic. Pemilihan Surge Protection Device (SPD) didasarkan pada masing-masing model nominal peralatan dan arus puncak petir, dan tegangan operasional maksimum yang diperbolehkan, tingkat perlindungan/ protection level serta setting distribusi dari power suply yang digunakan.
Berikut ini Standar Surge Protection Device yang digunakan, antara lain :
* 61643-11 CEI: tegangan rendah SPD
* CEI 61643-12: Instalasi SPD tegangan rendah
* NFC 61740/95: tegangan rendah SPD
* NFC 15100 - 534 & 443: Perlindungan terhadap bahaya petir dan gangguan tegangan
Tegangan lebih.
|
|||||||
| KOMP. BUKIT GADING INDAH BLOK H - 23, JL. BUKIT GADING RAYA, | |||||||
| KELAPA GADING PERMAI, JAKARTA UTARA 14240 | |||||||
| TELP. ( 62 - 21 ) 451 - 3987 ( Hunnting ) Fax ( 62-21 ) 451 - 6769 | |||||||
| E-mail : lightning@kuartaputra.co.id | |||||||
| REFERENCE LIST | |||||||
| LIGHTNING PROTECTION DIVISION | |||||||
| PERIODE 2023 | |||||||
| NO | NAME OF PROJECT | LOCATION | TYPE | ||||
| 1 | Agung Podomoro Land | Bandung | S.60 | ||||
| 2 | Oasis Central Sudirman | Jakarta | S.60 | ||||
| 3 | Perumahan sunrice garden | Jakarta | S.60 | ||||
| 4 | PIK 2 | Jakarta | S.60 | ||||
| 5 | Apartemen sherwood kelapa gading | Jakarta | S.40 | ||||
| 6 | Apartemen sherwood kelapa gading | Jakarta | Lightning flash counter | ||||
| 7 | Komplek DPR Kemanggisan | Jakarta | TS.25 | ||||
| 8 | Mercure | Lampung | Lightning flash counter | ||||
| 9 | Ramayana Garut | Jawa Barat | S.60 | ||||
| 10 | Ramayana Garut | Jawa Barat | Lightning flash counter | ||||
| 11 | Marketing office purwakarta | Jawa Barat | S.60 | ||||
| 12 | JHL Office S8 Serpong | Tanggerang | S.60 | ||||
| 13 | PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing | Jakarta | S.60 | ||||
| 14 | PT. Chani Makmur Indonesia | Jawa Barat | S.60 | ||||
| 15 | rumah Pejaten | Jakarta | TS.10 | ||||
| 16 | Apartemen Meikarta | Cikarang | S.60 | ||||
| 17 | PT. Sinar Utama Grounding | Jakarta | S.60 | ||||
| 18 | PT. Leetex Garment Indonesia | Jawa Barat | S.60 | ||||
| 19 | Meiwa Mold | Jawa Barat | S.60 | ||||
| 20 | PT. Sinar Utama Grounding | Jakarta | S.60 | ||||
| 21 | PT. Agusta Central Elektrindo | Tanggerang | Lightning flash counter | ||||
| 22 | PT. IMEDCO DJAJA | Tanggerang | TS.25 | ||||
| 23 | Mitsubishi motors krama yudha | Jawa Barat | S.60 | ||||
| 24 | PT. rezka nayatama | Lombok | S.60 | ||||
| 25 | PT. Harkon Cipta Jaya | Tanggerang | TS.10 | ||||
| 26 | HM SAMPURNA | Jawa Barat | S.60 | ||||
| 27 | PT. Dover Chemical | Tanggerang | Primer 60 | ||||
| 28 | PT. Dover Chemical | Tanggerang | Lightning flash counter | ||||
| 29 | PT. Karya Energy | Surabaya | Advance counter | ||||
| 30 | PT. Mitra Pratama Rekayasa | Jakarta | TS.10 | ||||
| 31 | PT. Synergy Muliatama | Surabaya | Advance counter | ||||
| 32 | Santuari Villa - Ubud | Bali | S.40 | ||||
| 33 | PT. Best Energy system | Surabaya | S.50 | ||||
| 34 | Plaza kenari mas | Jakarta | Lightning flash counter | ||||
| 35 | Bpk. Ramli | Jakarta | S.60 | ||||
| 36 | Sugity Creatives | Jawa Barat | S.60 | ||||
| 37 | HM SAMPURNA | Jawa Barat | S.60 | ||||
| 38 | Ichi Industries Indonesia | Jawa Barat | S.60 | ||||
| 39 | Diamond Golf PIK | Jakarta | TS.25 | ||||
| 40 | PT. honda prospect motor | Jawa Barat | Lightning flash counter | ||||
| 41 | PT. Agusta Central Elektrindo | Tanggerang | S.60 | ||||
| 42 | Jialing Cikupa | Tanggerang | S.60 | ||||
| 43 | Hotel Ibis | Palembang | Lightning flash counter | ||||
| 44 | PT. Mitra Pratama Rekayasa | Jakarta | S.60 | ||||
| 45 | Summarecon Mall Serpong | Tanggerang | S.60 | ||||
| 46 | Summarecon Mall Serpong | Tanggerang | Lightning flash counter | ||||
| 47 | PT. Prima konstruksi utama | Cilegon | Lightning flash counter | ||||
| 48 | Golf View Cimanggis tower Ekki | Depok | S.60 | ||||
| 49 | KCC utama | Semarang | S.60 | ||||
| 50 | PT. Yamazaki Indonesia | Jawa Barat | S.60 | ||||
| 51 | Summarecon Mall Bandung | Jawa Barat | S.60 | ||||
| 52 | Summarecon Mall Bandung | Jawa Barat | Lightning flash counter | ||||
| 53 | Mitsubishi motors krama yudha | Jawa Barat | S.60 | ||||
| 54 | PT. Denki Engineering | Jawa Barat | Lightning flash counter | ||||
| 55 | Hotel Aston serang | Banten | S.60 | ||||
| 56 | Hotel Aston serang | Banten | Lightning flash counter | ||||
| 57 | Pabrik Mayora Indah Tbk | Banten | S.60 | ||||
| 58 | Pabrik Mayora Indah Tbk | Banten | Lightning flash counter | ||||
| 59 | PT. Dover Chemical | Tanggerang | Primer 60 | ||||
| 60 | PT. Dover Chemical | Tanggerang | Lightning flash counter | ||||
| 61 | PT. Naga maseltraditama | Jakarta | S.60 | ||||
| 62 | Suzuki tambun | Jawa Barat | S.60 | ||||
| 63 | PT. honda prospect motor Sunter | Jakarta | S.60 | ||||
| 64 | PT. Paragon | Jakarta | S.60 | ||||
| 65 | CV. Rava Prima Gemilang | Kudus | Primer 60 | ||||
| 66 | CV. Buana Jaya Tehnik | Jakarta | S.60 | ||||
| 67 | CV. Giri Artha Sejahtera | Jakarta | S.40 | ||||
| 68 | GGPC Gudang Sagu | Jakarta | TS.25 | ||||
| 69 | GGPC Gudang Sagu | Jakarta | Lightning flash counter | ||||
| 70 | PT. AISIN NASMOCO INDUSTRY | Jawa Barat | S.50 | ||||
| 71 | Sugity Creatives | Jawa Barat | S.60 | ||||
| 72 | Katamaran Labuan Bajo | NTT | S,60 | ||||
| 73 | PT. Nestle | Batang | Sistem Sangkar Paraday | ||||
| REFERENCE LIST | |||||||
| LIGHTNING PROTECTION DIVISION | |||||||
| PERIODE 2024 | |||||||
| NO | NAME OF PROJECT | LOCATION | TYPE | ||||
| 1 | Summarecon Mall Bekasi 1 | Bekasi | Indelec Type S.60 | ||||
| 2 | Summarecon Mall Bekasi 1 | Bekasi | Lightning flash counter | ||||
| 3 | Kertajati Industrial Estate Majalengka | Majalengka | Indelec Type S.60 | ||||
| 4 | PT. Sinar Utama Grounding | Jakarta | S.50 | ||||
| 5 | Stasiun Tanah Abang | Jakarta | Grounding rod 3/4 Ram R | ||||
| 6 | PMM Disco Coffee | Cilegon | Primer Type 60 | ||||
| 7 | PT. Anugerah Maju Bersama Indonesia | Tanggerang | Indelec Type S.60 | ||||
| 8 | PT. Firmenich Aromatics Indonesia | Karawang | Indelec Type S.60 | ||||
| 9 | PT. Glitterindo Indo Pratama | Jakarta | Indelec Type S.60 | ||||
| 10 | PT. Glitterindo Indo Pratama | Jakarta | Indelec Type TS.25 | ||||
| 11 | Supernova Flexible packaging | Cikarang | Indelec Type S.60 | ||||
| 12 | PT. Pilar Cakra Mas | Bekasi | Indelec Type S.60 | ||||
| 13 | Uno Minda Automotive Indonakano | Bekasi | Indelec Type S.60 | ||||
| 14 | Gedung Arsip BSI | Cilodong | Indelec Type S.60 | ||||
| 15 | Perumahan Pasadena 10 No. 7 BSD Serpong | Tanggerang | Indelec Type TS.10 | ||||
| 16 | PT. Kiat Ananda Coldstorage | Jakarta | Indelec Type TS.25 | ||||
| 17 | PT. Kiat Ananda Coldstorage | Jakarta | Lightning flash counter | ||||
| 18 | PT. Tri Lestari Sandang Industri | Tegal | Indelec Type S.60 | ||||
| 19 | PT. Kiat Ananda Coldstorage | Jakarta | Indelec Type S.60 | ||||
| 20 | PT. Kiat Ananda Coldstorage | Jakarta | Lightning flash counter | ||||
| 21 | PT. Astra Honda Motor | Cikarang | Grounding rod 5/8 Ram R | ||||
| 22 | PT. Seongjin | Bekasi | Indelec Type S.60 | ||||
| 23 | PT. Muliaglass | Cikarang | Indelec Type S.60 | ||||
| 24 | PT. Kencana Mitra Total Solusi | Bekasi | Indelec Type S.60 | ||||
| 25 | PT. Multidaya Lokasakti Mandiri | Bali | Indelec Type TS.25 | ||||
| 26 | Fuji Seat KIIC learning Centre | Jakarta | Indelec Type S.60 | ||||
| 27 | PT. Glitterindo Indo Pratama | Jakarta | Indelec Type S.40 | ||||
| 28 | PT. Sinar Utama Grounding | Jakarta | Indelec Type S.40 | ||||
| 29 | Jfe Shoji Steel | Cikarang | Grounding rod 5/8 Ram R | ||||
| 30 | Bpk. Mario Hasan | Padang | Indelec Type S.60 | ||||
| 31 | PT. Sinar Utama Grounding | Jakarta | Primer Type 60 | ||||
| 32 | Villa HMJ | Bangka | Indelec Type S.60 | ||||
| 33 | PT. Pilar Cakra Mas | Bekasi | Indelec Type S.60 | ||||
| 34 | PT. Yamaha Indonesia | Karawang | Indelec Type S.60 | ||||
| 35 | PT. Muliaglass | Cikarang | Indelec Type S.60 | ||||
| 36 | Jfe Shoji Steel | Cikarang | Indelec Type S.60 | ||||
| 37 | PT. Sigma Rekayasa prima | Cikarang | Indelec Type S.50 | ||||
| 38 | Yayasan Bina Nusantara | Bekasi | Indelec Type S.40 | ||||
| 39 | PT. JFE Engineering Indonesia | Tanggerang | Indelec Type TS.10 | ||||
| 40 | PT. Wedyata Solusi Nusantara | Bekasi | Indelec Type S.50 | ||||
| 41 | Semarang Autocomp Manufacturing | Semarang | Semen bentonit Ram Ratn | ||||
| 42 | PT. Agusta Central Elektrindo | Tanggerang | Indelec Type S.60 | ||||
| 43 | Summarecon Digital Centre (SDC) | Tanggerang | Indelec Type S.50 | ||||
| 44 | Hotel Nusantara IKN | Kalimantan Timur | Lightning flash counter | ||||
| 45 | Hokkan Indonesia | Bekasi | Indelec Type S.60 | ||||
| 46 | PT. Tani Makmur Sejati | Tanggerang | Indelec Type S.60 | ||||
| 47 | PT. Vidyamitra Sukses mandiri | Jakarta | Indelec Type S.40 | ||||
| 48 | PT. Harkon Cipta Jaya | Tanggerang | Indelec Type TS.10 | ||||
| 49 | PT. Muliaglass | Cikarang | Indelec Type S.60 | ||||
| 50 | RS. Siloam Makasar | Makasar | Indelec Type S.60 | ||||
| 51 | PT. Muliaglass | Cikarang | Indelec Type S.60 | ||||
| 52 | RS. Siloam | Gubeng | Indelec Type S.40 | ||||
| 53 | Apartemen Meikarta | Bekasi | Indelec Type S.60 | ||||
| 54 | PT. Katingan Indah Utama | Kalimantan Timur | Indelec Type S.60 | ||||
| 55 | PT. Glitterindo Indo Pratama | Jakarta | Indelec Type S.40 | ||||
| 56 | Daikin Factory | Bekasi | Grounding rod 5/8 Ram R | ||||
| 57 | PT. Wedyata Solusi Nusantara | Bekasi | Indelec Type S.50 | ||||
| 58 | Unair | Surabaya | Grounding rod 3/4 Ram R | ||||
| 59 | Royal Orchard | Jakarta | Indelec Type TS.10 | ||||
| 60 | PT. Muliaglass | Cikarang | Indelec Type S.60 | ||||
| 61 | PT. Best Energy System | Surabaya | Indelec Type S.50 | ||||
| 62 | Daikin Factory | Bekasi | Indelec Type S.60 | ||||
| 63 | PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing | Jakarta | Lightning flash counter | ||||
| 64 | PT. Kiat Ananda Coldstorage | Pekanbaru | Indelec Type TS.25 | ||||
| 65 | PT. Kiat Ananda Coldstorage | Balikpapan | Indelec Type TS.10 | ||||
| 66 | PT. Kiat Ananda Coldstorage | Semarang | Indelec Type S.40 | ||||
| 67 | PT. Best Energy System | Surabaya | Indelec Type S.60 | ||||
| 68 | PT. Vidyamitra Sukses mandiri | Jakarta | Indelec Type S.40 | ||||
| 69 | Borneo Bay | Balikpapan | Indelec Type S.40 | ||||
| 70 | PT. Best Energy System | Surabaya | Indelec Type S.40 | ||||
| 71 | PT. Sinar Utama Grounding | Jakarta | Indelec Type S.50 | ||||
| 72 | PT. Yamaha Musik | Bekasi | Indelec Type S.60 | ||||
| 73 | PT. Mitra Pratama Rekayasa | Jakarta | Indelec Type S.60 | ||||
| 74 | PT. Long Cheng Nusantara | Tanggerang | Indelec Type S.60 | ||||
| 75 | PT. Kiat Ananda Coldstorage | Balikpapan | Indelec Type TS.10 | ||||
| 76 | PT. Kiat Ananda Coldstorage | Semarang | Indelec Type S.40 | ||||
| 77 | PT. Best Energy System | Surabaya | Indelec Type S.60 | ||||
| REFERENCE LIST | |||||||
| LIGHTNING PROTECTION DIVISION | |||||||
| PERIODE 2025 | |||||||
| NO | NAME OF PROJECT | LOCATION | TYPE | ||||
| 1 | PT. Pertamina Gas Negara | Panaran Batam | Type S,60 | ||||
| 2 | PT. Makmur Meta Graha Dinamika | Bekasi | Type S,60 | ||||
| 3 | PT. Akasha Wira International | Tanggerang | Type S,60 | ||||
| 4 | PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing | Jakarta | Type S,60 IOT | ||||
| 5 | Kyokuto Indomobil Manufacturing | Bekasi | Type S,60 | ||||
| 6 | Fujikura Kasei Indonesia | Bekasi | Type S,60 | ||||
| 7 | PT. Pilar Cakra Mas | Cibubur | Type S,60 | ||||
| 8 | PT. Anugrah Maju Bersama Indonesia | Tanggerang | Type S,60 | ||||
| 9 | PT. Sumi Rubber Indonesia | Bekasi | Type S,60 | ||||
| 10 | PT. Sumi Rubber Indonesia | Bekasi | Type S,40 | ||||
| 11 | PT. Sumi Rubber Indonesia | Bekasi | RFID lightning flash coun | ||||
| 12 | Kantor Adei | Pekanbaru | Type S,50 | ||||
| 13 | PT. Leetex Garment Indonesia | Cirebon | Type S,60 | ||||
| 14 | PT. Best Energy System | Surabaya | Type S,60 | ||||
| 15 | GBI Summarecon | Bandung | Type S,60 | ||||
| 16 | PT. Abacus kencana Industries | Cikarang | RFID lightning flash coun | ||||
| 17 | PT. Pilar Cakra Mas | Cibubur | Type S,60 | ||||
| 18 | Givaudan Kartini | Bekasi | Type S,60 | ||||
| 19 | RA Komodo Resort | NTT | Type S,50 | ||||
| 20 | RA Komodo Resort | NTT | RFID lightning flash coun | ||||
| 21 | PT. Katingan Indah Utama | Jakarta | Type S,60 | ||||
| 22 | PT. Pilar Cakra Mas | Cibubur | Type S,60 | ||||
| 23 | PT. Best Energy System | Surabaya | Type TS,25 | ||||
| 24 | PT. Best Energy System | Surabaya | RFID lightning flash coun | ||||
| 25 | PT. Sempurna Karya Esa | Tanggerang | RFID lightning flash coun | ||||
| 26 | PT. Sempurna Karya Esa | Tanggerang | Type S,60 | ||||
| 27 | Kaw Industri De Primaterra | Bandung | Type TS,10 | ||||
| 28 | JKT09 Main Work | Bekasi | Type S,60 | ||||
| 29 | Nihon Seiki Indonesia 2nd | Bekasi | Type S,60 | ||||
| 30 | PT. Best Energy System | Surabaya | Type TS,25 | ||||
| 31 | Hotel Kempl | Jakarta | Type S,60 | ||||
| 32 | PT. Inko Asia Engineering | Jakarta | RFID lightning flash coun | ||||
| 33 | PT. Inko Asia Engineering | Jakarta | Type S,40 | ||||
| 34 | PT. Exinter World Inti Jaya | Jakarta | Type S,60 | ||||
| 35 | PT. Mitra Pratama Rekayasa | Jakarta | Type S,60 | ||||
| 36 | Warehouse MMP Blok H 22100 | Cibitung | Type S,60 | ||||
| 37 | Pangan Lestari Cikarang | Cikarang | Type S,60 | ||||
| 38 | PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing | Jakarta | Type S,60 IOT | ||||
| 39 | Bukit Pomodoro Klender | Jakarta | Type S,60 | ||||
| 40 | PT. Pulau Intan Baja Perkasa Konstruksi | Jakarta | Type S,60 | ||||
| 41 | PT. Ananta Graha Jaya mandiri | Jakarta | Type S,40 | ||||
| 42 | PT. Gillerindo Indo Pratama | Jakarta | Type S,40 | ||||
| 43 | PT. Jaya Elektrikal Utama | Jakarta | Type S,60 | ||||
| 44 | Grand Metropolitan extention | Jakarta | Type S,60 | ||||
| 45 | PT. Kiat Ananda Coldstorage | Bekasi | RFID lightning flash coun | ||||
| 46 | PT. Kiat Ananda Coldstorage | Bekasi | Type S,40 | ||||
| 47 | PT. Vidyamitra Sukses Mandiri | Jakarta | Type TS,10 | ||||
| 48 | JKT09 Main Work | Bekasi | Type S,60 | ||||
| 49 | PT. Wedyata Solusi Nusantara | Jakarta | Type S,40 | ||||
| 50 | PT. Sempurna Karya Esa | Tanggerang | RFID lightning flash coun | ||||
| 51 | PT. Sempurna Karya Esa | Tanggerang | Type S,60 | ||||
| 52 | AHM Delta Mas | Bekasi | Type S,60 | ||||
| 53 | Pandawa | Jakarta | Type S,40 | ||||
| 54 | kansai Paint Indonesia | Bekasi | RFID lightning flash coun | ||||
| 55 | PT. karya Citaprasada Utama | Surabaya | Type S,60 | ||||
| 56 | PT. Mitra Pratama Rekayasa | Jakarta | Type S,60 | ||||
| 57 | PT. Harkon Cipta Jaya | Bekasi | Type TS,10 | ||||
| 58 | PT. Harkon Cipta Jaya | Bekasi | Type TS,25 | ||||
| 59 | PT. Sugity Creatives | Bekasi | Type S,60 | ||||
| 60 | PT. Sinar Utama Grounding | Jakarta | Type S,60 | ||||
| 61 | Multimedia Nusantara School | Jakarta | Type S,60 | ||||
| 62 | Siloam Hospita | Gubeng | Type S,60 | ||||
| 63 | Lotte Extention Factory | Bekasi | Type S,60 | ||||
| 64 | PT. Best Energy System | Surabaya | Type S,60 | ||||
| 65 | Sekar Fuji Food | Cibitung | Type S,60 | ||||
| 66 | Javabica Cakung | Jakarta | Type S,60 | ||||
| 67 | PT. Pilar Cakra Mas | Cibubur | Type S,60 | ||||
| 68 | Fresh Market | Semarang | Type S,60 | ||||





